1700℃升降炉\升降式烧结炉
- 电阻炉名称:1700℃升降炉\升降式烧结炉
- 电阻炉类型:工业电炉
- 电阻炉品牌:SGM
- 电阻炉温度:1200℃、1700℃
- 价格:议价起
详情介绍
SGM1700℃升降炉是由西格马(上海)研发生产的升降式烧结炉,高温升降炉炉门在炉膛的下方,取放物品方便安全,设计合理人性化。1700℃高温升降炉采用液压驱动升降系统,操作时无振动。大大简化方便装料。圆柱形和方形炉膛的环绕加热可保证温度均匀性,采用高品质的硅钼棒加热元件更加稳定。外壳采用优质钢板型材。表面喷塑彩色精心搭配、悦目、耐热、防腐。里外双炉套,表面温度低,配有风冷,降温速度快。
1700℃升降炉结构特点:
电路结构 | 保温结构 | 三梯度保温结构,炉衬+纤维板+纤维棉 |
保温耐材 | 氧化铝纤维材料,保温效果好,热能损耗少 | |
开门方式 | 下开式 | |
升降方式 | 丝杆上下电控平衡升降 | |
炉体结构 | 内胆+外壳双层钣金,中间通风有效降低外部温度 | |
安全性能 | 温度超调 | 超温报警,上下限报警 |
电路安全 | 过流断电,断偶报警,开门断电(可选) |
1700℃升降炉主要技术参数:
电炉型号 | SGM1700-SJ221700℃升降炉 |
额定温度 | 1700℃ |
炉膛尺寸 | 宽400设计400*深400mm |
炉膛容积 | 250L |
工作温度 | ≤1600℃ |
工作电压 | 380V |
额定功率 | 120SGM |
加热元件 | 硅钼棒 |
升温速率 | 推荐10℃/min,MAX:≤20℃/min |
测温元件 | B分度号热电偶 |
温控系统 | 30段智能程序温控表,PID调节,可控硅主控 |
控温精度 | ±1℃ |
主要型号规格
电炉型号 | 额定温度 | 内尺寸(mm) 深×宽×高 | 功率 | 电炉功率 | 升温时间 | 均匀性 | 控制方式 |
SGM SJ3-16 | 1700℃ | Φ120×130 | 3.5 | 3 | 1h | MoSi2 | PLD,SCR |
SGM SJ12-16 | 1700℃ | Φ260×260 | 13 | 12 | 1h | MoSi2 | PLD,SCR |
SGM SJ3-17 | 1700℃ | Φ120×130 | 3.5 | 3 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ15-17 | 1700℃ | Φ250×350 | 17 | 15 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ18-17 | 1700℃ | 350×350×350 | 20 | 18 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ22-17 | 1700℃ | 400×400×400 | 24 | 22 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ27-17 | 1700℃ | 450×450×450 | 29 | 27 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ34-17 | 1700℃ | 500×500×500 | 39 | 34 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ34-17 | 1700℃ | 550×550×550 | 50 | 48 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ34-17 | 1700℃ | 600×600×600 | 60 | 58 | 4h | 约±5℃ | PLD,SCR |
升降式烧结炉主要事项:
烘炉工艺 | 初次使用或停用半月以上需烘炉,烘炉工艺详见说明书或致电我司售后人员咨询。 |
升温速率 | 为了不影响设备正常使用寿命,请不要过快升降温。额定温度指设备所能到达的温度,不宜作为工作温度。 |
防火防爆 | 本设备没有真空密封结构,可经过改装,通入惰性气体,切不可通入易然易爆气体和有腐蚀性的气体。 |
炉膛裂纹 | 本设备使用一段时间后炉膛会出现微小裂纹,属于正常现象不会影响使用,可向业务人员免费索取氧化铝涂层修补剂。 |
影响井式炉价格报价因素:
1700℃升降炉\升降式烧结炉价格需要根据具体的需求才能确定, 影响1700℃升降炉\升降式烧结炉价格因素有:电炉材质、炉膛尺寸、额定温度、电子仪表等综合配置需求。请咨询井式炉厂家获取新1700℃升降炉\升降式烧结炉价格