SGM·M6/14高温箱式马弗炉1400度箱式炉实验用
- 电阻炉名称:SGM·M6/14高温箱式马弗炉1400度箱式炉实验用
- 电阻炉类型:马弗炉
- 电阻炉品牌:SGM
- 电阻炉规格:6L、30L、36L
- 电阻炉温度:1200℃、1400℃、1600℃
- 价格:议价起
详情介绍
SGM·M6/14高温箱式马弗炉1400度是由西格马(上海)高温电炉生产的1400度高温马弗炉,1400度高温马弗炉以1500型硅碳棒为加热元件,加热温度为1400℃。SGM·M6/14高温箱式马弗炉加热温度可达1400度,炉膛为6L。采用可控硅、有独特的触摸屏系统使控制更加精准,图形界面更加方便。内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命。
结构特点
1、工作温度RT~1350℃
2、采用1400型硅碳棒加热
3、双层炉壳风冷结构,表面温升低。
4、智能程序控温仪可编辑、储存并调用多段程序。
5、超温保护功能,当温度超过允许设定值自动断电。
6、安全保护当炉体漏电时自动断电。
额外选配
进气、排气系统、活动平台、触摸屏远程监控、无纸记录仪
SGM·M6/14箱式马弗炉技术参数:
电炉名称 | 1400度箱式马弗炉 |
电炉型号 | SGM·M6/14 |
有效尺寸 | 150×300×120mm |
炉膛材料 | 氧化铝耐火纤维 |
工作温度 | 设计温度:1400℃ 长期小于等于1400℃; |
控温方式 | 采用触屏控制器,智能化50段可编程控制 |
建议升温速率 | 0--10℃/min |
控温精度 | ±1℃ |
加热元件 | 1500型硅碳棒 |
热电偶 | B型 |
壳体结构 | 双层风冷静电喷塑结构 |
炉门开启方式 | 侧开 |
工作电压 | 220V 50HZ/60HZ |
功率约 | 8KW |
配送 | 门堵1块、坩埚钳1把、高温手套1副, 说明书1份 |
认证 | CE、ISO认证 |
选配 | 备用硅钼棒、坩埚、电脑温控软件等 |
注意事项 | 1.为了提升炉组件的寿命,建议升温速率不超过10℃/min。 3.该炉无真空密封性,禁止通入有毒或爆炸性气体。 4.使用一段时间后炉膛的表面上可能会出现小裂纹。这是一个正常的现象,不影响正常使用,裂纹可以用氧化铝涂层修复。 |
质保 | 一年质保(易耗件及人为损坏除外),终身技术支持。 特别提示: 1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内 |
1400度箱式炉型号规格:
电炉型号 | 容积 | 额定温度 | 炉膛尺寸(MM) | 加热 | 电压(V) |
SGM·M3/14 | 3L | 1400℃ | 120×200×120 | 3 | 220 |
SGM·M5/14 | 5L | 1400℃ | 150×200×150 | 4 | 220 |
SGM·M6/14 | 6L | 1400℃ | 150×300×120 | 8 | 380 |
SGM·M11/14 | 11L | 1400℃ | 200×300×180 | 12 | 380 |
SGM·M15/14 | 15L | 1400℃ | 200×400×180 | 14 | 380 |
SGM·M25/14 | 25L | 1400℃ | 250×400×250 | 18 | 380 |
SGM·M30/14 | 30L | 1400℃ | 300×500×200 | 20 | 380 |
SGM·M36/14 | 36L | 1400℃ | 300×400×300 | 22 | 380 |
SGM M80/14 | 80L | 1400℃ | 500×400×400 | 35 | 380 |
影响马弗炉价格报价因素:
SGM·M6/14高温箱式马弗炉1400度箱式炉实验用价格需要根据具体的需求才能确定, 影响SGM·M6/14高温箱式马弗炉1400度箱式炉实验用价格因素有:电炉材质、炉膛尺寸、额定温度、电子仪表等综合配置需求。请咨询马弗炉厂家获取新SGM·M6/14高温箱式马弗炉1400度箱式炉实验用价格